| 対象 | 全学生(留学生を除く) | 
|---|---|
| 募集人数 | 約25名(予定) | 
| 資格 | 
			 以下の条件を全て満たした学生 ※父母のうち収入が最も多い者 給与・年金収入金額(課税前) : 700万円未満   その他、事業所得金額 : 350万円未満  | 
		
| 募集期間 | 9月頃予定 | 
| 金額 | 年間授業料の30% | 
| 給付・貸与の別 | 給付(学納金より減免) | 
| 提出書類 | 
			
  | 
		
| 備考 | 経理課で延納手続きを必ず行うこと | 
| 対象 | 2年生~4年生 | 
|---|---|
| 募集人数 | 各学科の各学年における成績優秀者を候補者として、選考をおこなう | 
| 資格 | 正課教育において優秀な成績を収めた者 | 
| 発表 | 6月末予定 | 
| 金額 | 年間授業料の50% | 
| 給付・貸与の別 | 給付(秋学期納金より減免) | 
| 対象 | 4年生 | 
|---|---|
| 募集人数 | 各学科 1名 | 
| 資格 | 正課教育において優秀な成績を収めた者 | 
| 発表 | 6月末予定 | 
| 金額 | 25万円 | 
| 給付・貸与の別 | 給付 | 
| 提出書類 | 奨学金採用受諾書 | 
| 対象 | 地震・風水害等の自然災害等により被災した学生 | 
|---|---|
| 募集人数 | 適宜 | 
| 資格 | 災害に対する支援が決定次第、詳細案内 | 
| 金額 | 年間授業料20%~学費全額 | 
| 給付・貸与の別 | 給付(学納金より減免) | 
| 提出書類 | 
			
  | 
		
| 対象 | 聖学院大学が主催する短期海外研修に参加する学生 | 
|---|---|
| 金額 | 海外研修費用の10%上限 | 
| 給付・貸与の別 | 給付 | 
| 提出書類 | 
			
  |