出願締切:1/19(月)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | 168 |
| 国際文化学科 | 8 | 158 |
| 日本文化学科 | 29 | 174 |
| 子ども教育学科 | 13 | 146 |
| 心理福祉学科 | 35 | 182 |
| 合計 | 115 | 828 |
出願締切:1/19(月)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | 77 |
| 国際文化学科 | 8 | 73 |
| 日本文化学科 | 29 | 81 |
| 子ども教育学科 | 13 | 67 |
| 心理福祉学科 | 35 | 85 |
| 合計 | 115 | 383 |
出願締切:2/16(月)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | - |
| 国際文化学科 | 8 | - |
| 日本文化学科 | 29 | - |
| 子ども教育学科 | 13 | - |
| 心理福祉学科 | 35 | - |
| 合計 | 115 | - |
出願締切:3/10(火)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | - |
| 国際文化学科 | 8 | - |
| 日本文化学科 | 29 | - |
| 子ども教育学科 | 13 | - |
| 心理福祉学科 | 35 | - |
| 合計 | 115 | - |
出願締切:1/23(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | 35 |
| 国際文化学科 | 8 | 29 |
| 日本文化学科 | 29 | 36 |
| 子ども教育学科 | 13 | 23 |
| 心理福祉学科 | 35 | 34 |
| 合計 | 115 | 157 |
出願締切:2/18(水)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | - |
| 国際文化学科 | 8 | - |
| 日本文化学科 | 29 | - |
| 子ども教育学科 | 13 | - |
| 心理福祉学科 | 35 | - |
| 合計 | 115 | - |
出願締切:3/12(木)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 |
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 30 | - |
| 国際文化学科 | 8 | - |
| 日本文化学科 | 29 | - |
| 子ども教育学科 | 13 | - |
| 心理福祉学科 | 35 | - |
| 合計 | 115 | - |