出願締切:1/17(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 10 | 174 | 
| 欧米文化学科 | 5 | 156 | 
| 日本文化学科 | 15 | 166 | 
| 子ども教育学科 | 10 | 156 | 
| 心理福祉学科 | 25 | 178 | 
| 合計 | 65 | 830 | 
出願締切:1/17(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 10 | 49 | 
| 欧米文化学科 | 5 | 36 | 
| 日本文化学科 | 5 | 36 | 
| 子ども教育学科 | 若干名 | 28 | 
| 心理福祉学科 | 10 | 36 | 
| 合計 | 30 | 185 | 
出願締切:2/14(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 若干名 | 8 | 
| 欧米文化学科 | 若干名 | 5 | 
| 日本文化学科 | 若干名 | 6 | 
| 子ども教育学科 | 若干名 | 3 | 
| 心理福祉学科 | 若干名 | 3 | 
| 合計 | ー | 25 | 
出願締切:3/11(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 若干名 | 11 | 
| 欧米文化学科 | 若干名 | 4 | 
| 日本文化学科 | 若干名 | 7 | 
| 子ども教育学科 | 若干名 | 1 | 
| 心理福祉学科 | 若干名 | 7 | 
| 合計 | ー | 30 | 
出願締切:1/24(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 5 | 30 | 
| 欧米文化学科 | 5 | 22 | 
| 日本文化学科 | 5 | 28 | 
| 子ども教育学科 | 3 | 24 | 
| 心理福祉学科 | 3 | 38 | 
| 合計 | 21 | 142 | 
出願締切:1/17(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 5 | 2 | 
| 欧米文化学科 | 5 | 1 | 
| 日本文化学科 | 5 | 1 | 
| 子ども教育学科 | 3 | 2 | 
| 心理福祉学科 | 3 | 2 | 
| 合計 | 21 | 8 | 
出願締切:1/17(金)
| 学科名 | 募集定員 | 志願者 | 
|---|---|---|
| 政治経済学科 | 5 | 12 | 
| 欧米文化学科 | 若干名 | 8 | 
| 日本文化学科 | 若干名 | 13 | 
| 子ども教育学科 | 3 | 6 | 
| 心理福祉学科 | 2 | 10 | 
| 合計 | 10 | 49 |